Kód | Administratíva, prevencia, anestézia | Cena | Doplatok | ||
x-P1 | Vstupné administratívne vyšetrenie pri evidencii nového pacienta | 20 | . | ||
D01 | Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie | 50 | . | ||
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 22 | . | ||
D03 | Cielené stomatologické vyšetrenie | 15 | . | ||
D11 | Akútne vyšetrenie- mimo objednaného poradia | 20 | 18 | ||
N03 | Odstránenie zubného kameňa | 17,25 | 10 | ||
A02 | Injekčná anestézia (zvodová, infiltračná) | 15,5 | 10 | ||
A01 | Povrchová anestézia (lidocain) | 6 | 6 | ||
A03 | Injekčná anestézia pri konzervačnom ošetrení | 15,5 | 15,5 | ||
x-PA | Vopred neohlásené nedodržanie termínu (do 24 hodín vopred) | 30 | 30 | ||
S10 | Odstránenie povlakov pastou | 22 | 22 | ||
C6 | Cielené stomatologické vyšetrenie na fokusy a analýza rtg | 20 | 20 | ||
C10 | Dezinfekcia a dekontaminácia pacienta | 10 | 10 | ||
Kód | Konzervačná stomatológia a endodoncia | Cena | Doplatok | ||
V01 | Jednoplôšková výplň zuba Bl1,Bl2 Skloionomér | 35,5 | 22 | ||
V02 | Dvojplôšková výplň zuba Bl2(M,D),Bl3 Sklionomér | 62 | 30 | ||
V03 | Trojplôšková výplň zuba BL2 (MOD), Bl4 | 77 | 37 | ||
V05 | Fotokompozit-1 plôška Bl1,Bl5 | 55 | 40 | ||
V06 | Fotokompozi-2 plôšky Bl3, Bl2 (M,D) | 85 | 53 | ||
V07 | Fotokompozit-3 plôšky Bl4, Bl 2 (MOD) | 110 | 70 | ||
V20 | Dočasné ošetrenie zubného kazu | 35 | 28 | ||
V20,1 | Paliatívne endodontické ošetrenie (devitalizačná vložka) | 42 | 30 | ||
V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie (prečistenie kk, Ultracal) | 60 | 48 | ||
V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 105 | 62 | ||
V42 | Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 185 | 98 | ||
X-NK | Vyplnenie nadpočetného kanálika á 1 ks | 28 | 28 | ||
X-NK2 | Koreňová výplň Guttaflow + Thermafil | 10 | 10 | ||
X-NK3 | Koreňová výplň Well Root MTA + Thermafill | 16 | 16 | ||
V10ex | Aplikácia EverX | 30 | 30 | ||
V10ub | Aplikácia Ultrablend linera | 15 | 15 | ||
V10fs | Priama rekonštrukcia korunky zuba (1 FiberPost), 1 koreňový zub | 135 | 135 | ||
V10ff | Priamarekonštrukcia korunky zuba (2 FiberPosty), viackoreňový zub | 175 | 175 | ||
V10fp | Predprotetické spevnenie korunky zuba Fiber Post | 110 | 110 | ||
V66 | Odstránenie koreňovej výplne (1 kanálik) | 30 | 30 | ||
V411 | Koreňová výplň 1-koreňového zuba po reendodontickom ošetrení | 95 | 95 | ||
V412 | Koreňová výplň viackoreňového zuba po reend. Ošetrení | 140 | 140 | ||
S21 | Ošetrenie citlivých krčkov (1zub) | 10 | 10 | ||
C16 | Aplikácia ProRoot MTA | 60 | 60 | ||
C13 | Kompozitná estetická fazeta na frontálnom zube | 120 | 120 | ||
C17 | Odstránenie navyhovujúceho koreňového čapu | 40 | 40 | ||
C18 | Odstránenie separovaného koreňového nástroja (1ks) | 50 | 50 | ||
C19 | Použitie kofferdamu | 12 | 12 | ||
Kód | Chirurgické výkony | Cena | Doplatok | ||
E01 | Extrakcia dočasného zuba (koreňa) | 35 | 27 | ||
E11 | Extrakcia trvalého zuba (koreňa) | 50 | 35 | ||
E12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 67 | 45 | ||
E14 | Sutúra extrakčnej rany | 22 | 15 | ||
E21 | Neplánovaná chirurgická extrakcia (komplikovaná) | 110 | 74 | ||
C20 | Komplikovaná extrakcia zubu múdrosti | 130 | 94 | ||
E31 | Dekapsulácia zuba | 41,5 | 30 | ||
E45 | Trepanácia alveolu | 60 | 40 | ||
E51 | Zastavenie poextrakčného krvácania (Gelaspon) | 30 | 12 | ||
E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku, vybratie stehov | 16 | 9 | ||
E63 | Revízia a toaleta rany | 30 | 12 | ||
E64 | Egalizácia alveolárneho výbežku | 120 | 62 | ||
C07 | Oš. Sťaženého prerezávania zubu múdrosti | 35 | 26 | ||
C41 | Intraorálna incízia abscesu | 45 | 27 | ||
C61 | Repozícia zuba | 110 | 65 | ||
T01 | Manuálna repozícia luxácie TMK | 35 | 25 | ||
C14 | Drobný slizničný chirurgický zákrok | 30 | 30 | ||
Kód | Parodontológia, bielenie | Cena | Doplatok | ||
P07 | Lokálne ošetrenie gingívy, sliznice | 30 | 22 | ||
C1 | Bielenie zubov ordinačné – cena 1 oblúk | 200 | 200 | ||
C8 | Vnútorné bielenie zuba | 75 | 75 | ||
C15 | Pieskovanie zubov | 60 | 60 | ||
C21 | Indikácia domáceho bielenia ( zub pasta Opalescence) | 17 | 17 | ||
C22 | Indikácia domáceho bielenia (Opalescence Thres White 10 ks) | 150 | 150 | ||
C12 | Kyret parodontálneho vačku , preplach (uzavretý) | 25 | 25 | ||
C11 | Dlahovanie zubov ( uhlíkové vlákno) | 200 | 200 | ||
C23 | Dlahovanie zubov ( drôtenné vlákno) | 85 | 85 | ||
Kód | Protetické výkony | Cena | Doplatok | ||
F01 | Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie | 45 | . | ||
F63 | Stiahnute korunky 1 ks | 22 | 13 | ||
F00 | Odpílenie mostíka, korunka 1ks | 30 | 30 | ||
F64 | Opätovné nasadenie fixnej náhrady | 25 | 25 | ||
F16 | Estetická fazeta na fixnú náhradu | 45 | 45 | ||
C30 | Priamo v ústach zhotovený mostík ( FiberSplint 3 členy ) | 300 | 300 | ||
C31 | Každý člen navyše Fiber Splint 1ks | 80 | 80 | ||
C32 | Určenie medzičelustných vzťahov tvárovým oblúkom | 35 | 35 | ||
C33 | Digitálny odtlačok Primescan (digital margit, shape navrh) | 85 | 85 | ||
C34 | Digitálna analýza záhryzu Primescan | 40 | 40 | ||
X1 | Kombinovaný odtlačok | 40 | 40 | ||
X2 | Anatomický odtlačok | 30 | 30 | ||
X3 | Provizórna korunka priamo zhotovená | 20 | 20 | ||
X4 | Silikónový záhryz | 20 | 20 | ||
X5 | Retrakčné vlákno, retrakčná pasta 1 zub | 8 | 8 | ||
X6 | Premodelácia ( WaxUp) 1 zub | 20 | 20 | ||
PB | Brúsenie zuba na schodík (1 zub) | 20 | 20 | ||
Kód | RTG, Laser, Stomatochirurgia a endodoncia | Cena | Doplatok | ||
R01 | Intraorálny rtg snímok | 10 | 10 | ||
TLC | Tlač rtg snímku | 8 | 8 | ||
L01 | Požitie lasera (hemostáza, odstr.ging.,par. Vačok, dezinf ) | 20 | 20 | ||
L02 | Frenulektómia, excízia | 45 | 45 | ||
L03 | Ošetrenie parodontálneho vačku 1 zub | 10 | 10 | ||
L04 | Ošetrenie herpasu, incízia abscesu, dekapsulácia zuba | 30 | 30 | ||
L05 | Dezinfekcia koreňového kanálika laserom | 12 | 12 | ||
E23 | Chirurgická extrakcia zubu múdrosti | 120 | 120 | ||
E15 | Resekcia koreňového hrotu | 110 | 110 | ||
E85 | Aplikácia biogénnej kosti | 200 | 200 | ||
E80 | Aplikácia kolagénovej membrány | 60 | 60 | ||
E62 | Augmentácia kývavého zuba s otvoreným kyretom | 110 | 110 | ||
EII | Implantácia implantátu Straumann SLA-2 | 870 | 870 | ||
EEND | Endodontické ošetrenie presahújúce 1 hodinu | 60 | 60 | ||
OS | Ošetrenie mimo ordinačných hodín | 200 | 200 | ||
CH1 | Extrakcia úlomku zuba | 30 | 30 | ||
CH2 | Hemiextrakcia zuba ( extrakcia časti zuba s ošetrením rany) | 80 | 80 | ||
CH3 | Chirurgická extrakcia zuba | 120 | 120 | ||
CH4 | Autotransplantácia zuba | 250 | 250 | ||
V21 | Úprava artikulácia | 10 | 10 | ||
M01 | Použitie mikroskopu Zeiss | 50 | 50 | ||
Kód | Fixná protetika | Cena | Doplatok | ||
P0KK | Kovokeramická korunka 1ks | 250 | 250 | ||
POZR | Zirkónová korunka 1ks | 280 | 280 | ||
P0EM | EMAX korunka 1ks | 320 | 320 | ||
P0FAZ | EMAX fazeta 1ks | 320 | 320 | ||
P0GR | Graphenová korunka 1ks | 265 | 265 | ||
POPM | PMA korunka 1ks | 110 | 110 | ||
P0P | Provizórna koruna zhotovená v laboratóriu 1ks | 50 | 50 | ||
P0TL | Teleskopická korunka vnútorná | 290 | 290 | ||
PAB | Nadstavba na implantát 1 ks | 250 | 250 | ||
PH | Vhojovací valček na implantát | 50 | 50 | ||
INON | Inlay, Onlay, Overlay (Zirkón) | 290 | 290 | ||
POZR1 | Zirkónová korunka 1ks (laboratórium BA) | 400 | 400 | ||
Kód | Snímateľná protetika | Cena | Doplatok | ||
laboratórium Stará Turá | |||||
CSN | Celková snímateľná náhrada | 450 | 330 | ||
PSN | Parciálna snímateľná náhrada | 400 | 310 | ||
TP | Transparentné podnebie | 40 | 40 | ||
SK | Skeletová konštrukcia | 140 | 140 | ||
SP | Každá spona (2ramenná,3ramenná,liata, kombinovaná) | 35 | 26,5 | ||
RN | Rebazácia náhrady | 90 | 90 | ||
IN | Imediátna náhrada | 240 | 240 | ||
STR | Strmeň, výstuž (horná alebo dolná) | 55 | 40 | ||
MD | Medzerník (do 4 zubov) | 110 | 110 | ||
laboratórium Piešťany | |||||
CSN | Celková snímateľná náhrada | 500 | 380 | ||
PSN | Parciálna snímateľná náhrada | 400 | 310 | ||
DN | Doplnenie a rozšírenie náhrady | 45 | 45 | ||
SK | Skeletová konštrukcia | 140 | 140 | ||
SP | Každá spona (2ramenná,3ramenná,liata, kombinovaná) | 45 | 36,5 | ||
RN | Rebazácia náhrady | 150 | 150 | ||
ZS | Koreňový zásuvný spoj (patrica,matrica,gulicka,adaptácia) | 260 | 260 | ||
PSNN | Podmienečne snímateľný mostík na implantát kovokeramika (každý zu | 250 | 250 | ||
CSNF | Celková snímateľná náhrada Flex | 900 | 780 | ||
ZSV | Zásuvný spoj Preci 1ks | 260 | 260 | ||
ND | Náhryzová dlaha | 120 | 120 | ||
PSNF | Parciálna snímateľná náhrada Flex | 850 | 760 | ||
Vysvetlivky: | |||||
Pacientovi sa pri nedodržaní dohodnutého termínu a neodhlásení do 24 hod naúčtuje poplatok 30 EUR. | |||||
Pri protetických náhradách zubov na endodonticky ošetrených a spevnených zubov pri absolvovaní hygieny | |||||
aspoň 1 krát ročne poskytuje záruka 3 roky na protetickú prácu. | |||||
Pri zhotovovaní individuálnych zožitých protetických náhrad sa tieto individuálne ošetrujú. | |||||
Za vyžiadanie ošetrenia mimo ordinačných hodín a v dňoch pracovného pokoja sa účtuje poplatok 200 EUR. |